1700, 6 ядер, 12 потоков, 3.0 GHz, 4.6 GHz, Максимальный TDP — 65 Вт, 7nm, Кэш-память — 18 MB Intel Smart Cache, L2: 7.5MB, Intel UHD Graphics 770, Alder Lake, Tray
Распродажа!
🚨 Процессоры
Процессор INTEL Core™ i5 12500 (CM8071504647605)
Первоначальная цена составляла 11 532,00 ₴.11 071,00 ₴Текущая цена: 11 071,00 ₴.
Доставка НП по Украине 1-5 дней| (Сборка) Поколение процессора | Alder Lake |
|---|---|
| Артикул | CM8071504647605 |
| Базовая тактовая частота процессора | 3.0 GHz |
| Базовая частота графического процессора | 300 MHz |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Графическое ядро | Intel UHD Graphics 770 |
| Дата выхода | 1 квартал 2022 |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Количество потоков | 12 потоков |
| Количество ядер | 6 ядер |
| Кэш-память | 18 MB Intel Smart Cache |
| Максимальная пропускная способность памяти | 76.8 GB/s |
| Максимальная тактовая частота процессора | 4.6 GHz |
| Максимальная частота графического процессора | 1.45 GHz |
| Максимально допустимая температура | 100°C |
| Максимальное быстродействие памяти | 4800 MHz |
| Максимальный TDP | 65 Вт |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 GB |
| Модель | Core™ i5 12500 |
| Объем кэш-памяти 2-го уровня | L2: 7.5MB |
| Охлаждение в комплекте | без кулера |
| Поколение процессоров Intel | Alder Lake |
| Семейство процессора | Intel Core i5 |
| Сокет | 1700 |
| Страна производства | США |
| Также ищут | с авторазгоном (режим Turbo), для rtx 2060, для gtx 1060, для gtx 1050 ti, со встроенной графикой, мощные, игровые |
| Техпроцесс | 7nm |
| Тип оперативной памяти | DDR4, DDR5 |
| Тип поставки | Tray |
| Производитель | INTEL |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.








Отзывы
Отзывов пока нет.