Смартфоны, Multi SIM, Имиджевые, 2 SIM + e-sim, 2G, 3G, 4G, 5G, 6.9″, 1440 x 3120, 120 Гц, CPU — Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 Gb, 1 TB, 200 + 50 + 50 + 10 Мп, Стабилизация — оптическая, Front — 12 Mpx, Bluetooth, WI-FI, NFC, 5000 mAh, пыле/влагозащита, гироскоп, быстрая зарядка, беспроводная зарядка, стереодинамики, антрацит
Мобильный телефон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/1Tb Titanium Jetblack (SM-S938BAKHEUC)
Первоначальная цена составляла 64 519,00 ₴.63 874,00 ₴Текущая цена: 63 874,00 ₴.
Доставка НП по Украине 1-5 дней| Артикул | SM-S938BAKHEUC |
|---|---|
| Безопасность | FaceUnlock, Fingerprint |
| Беспроводные подключения | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Вес | 219 г |
| Видеоядро | Adreno 830 |
| Встроенная память | 1 TB |
| Встроенные датчики | G-sensor, акселерометр, барометр, датчик освещения, датчик приближения |
| Гарантия, мес | 12 |
| Диагональ экрана | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7+ f/3.4 + f/2.0 + f/2.4, f/1.7+ f/3.4 + f/2.2 + f/2.4 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Запись видео основной камеры | 8К UHD (7680×4320) |
| Запись видео фронтальной камеры | 4K / 3840×2160 / стереозвук |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
| Класс телефона | Смартфоны, Multi SIM, Имиджевые |
| Количество SIM-карт | 2 SIM + e-sim |
| Количество модулей основной камеры | 4 |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
| Количество ядер | 8 core |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Материал экрана | Corning Gorilla Armor |
| Метод стабилизации | оптическая |
| Модель | Galaxy S25 Ultra 12/1Tb Titanium Jetblack |
| Мультимедиа | FM-радио, видеоплеер, игры, мобильные сервисы Google, музыкальный плеер, социальные сети |
| Навигация | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Оперативная память | |
| Операционная система | Android 15 |
| Органайзер | будильник, диктофон, заметки, календарь, калькулятор, мировое время, секундомер, телефонная книга, часы |
| Оснащение | беспроводная зарядка, быстрая зарядка, гироскоп, пыле/влагозащита, стереодинамики |
| Основная камера | 200 + 50 + 50 + 10 Мп |
| Особенности | Fast charging 45W, IP68 certified |
| Особенности корпуса | безрамочный дисплей, водонепроницаемые |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Процессор | |
| Размеры (мм) | 162.8 x 77.6 x 8.2 мм |
| Разрешение экрана | 1440 x 3120 |
| Страна производства | Вьетнам |
| Также | смартфон |
| Также ищут | |
| Тип дисплея | dynamic AMOLED 2X |
| ТОП Популярных моделей | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Форм-фактор | моноблок |
| Формат SIM-карты | Nano |
| Фронтальная камера | 12 Mpx |
| Функции камеры | HDR, автофокус, вспышка, геотегинг, панорама, распознавание лица |
| Цвет | антрацит |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 4.47 GHz |
| Производитель | Samsung |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.








Отзывы
Отзывов пока нет.