Для процессоров — INTEL, AMD, сокет — 1151, AM4, 1150, 1155, 1200, 1700, AM5, 1851, материал радиатора — алюминий + медь, диаметр вентиляторов — 80 мм, Максимальная частота вращения — 2200 об/мин ± 10%, Тип подшипников — гідродинамічний (FDB Bearing), уровень шума — 24.7 dB, разъемы питания — 3-pin, Подсветка — нет, 2 тепловые трубки
Распродажа!
Uncategorized, 🧊 Кулер и Радиатор охлаждения
Кулер для процессора Deepcool ICEEDGE MINI FS V2.0
Первоначальная цена составляла 481,00 ₴.433,00 ₴Текущая цена: 433,00 ₴.
Доставка НП по Украине 1-5 дней| Артикул | ICEEDGE MINI FS V2.0 |
|---|---|
| Вес | 276 г |
| Воздушный поток | 25.13 CFM |
| Гарантия, мес | 12 |
| Диаметр вентиляторов | 80 мм |
| Для процессоров | INTEL, AMD |
| Дополнительно | 2 тепловые трубки |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Максимальная частота вращения | 2200 об/мин ± 10% |
| Максимальный TDP | 95 Вт |
| Материал радиатора | алюминий + медь |
| Модель | ICEEDGE MINI FS V2.0 |
| Напряжение питания вентиляторов | 12 В |
| Подсветка | нет |
| Размер (общий) | 119 х 75 х 112 мм |
| Размеры вентиляторов | 80 х 80 х 25 мм |
| Разъемы питания | 3-pin |
| Сокет | 1150, 1151, 1155, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Средняя наработка на отказ (MTBF) | 50000 час |
| Страна производства | Китай |
| Тип подшипников | гідродинамічний (FDB Bearing) |
| Тип системы охлаждения | активная (кулер) |
| Ток потребляемый вентиляторами | 0.12 А |
| Уровень шума | 24.7 dB |
| Энергопотребление вентиляторов | 1.44 Вт |
| Производитель | Deepcool |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.








Отзывы
Отзывов пока нет.