16″, 2560×1600 (WQXGA), IPS, 500nits, AMD Ryzen 9 7945HX3D (2.3 — 5.4 ГГц), 32 ГБ, SSD — 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, GPU — 12 ГБ, DLSS 4, DOS, 63 Втч, подсветка клавиатуры, 2.6 кг, серый
Распродажа!
💻 Ноутбуки
Ноутбук Thunderobot R16 (R16-R97945HX57TE1Q300RG)
Первоначальная цена составляла 92 263,00 ₴.91 340,00 ₴Текущая цена: 91 340,00 ₴.
Доставка НП по Украине 1-5 дней| Артикул | R16-R97945HX57TE1Q300RG |
|---|---|
| Беспроводные технологии | Wi-Fi 6 (802.11aх), Bluetooth 5.2 |
| Веб-камера | Full HD, 1080p |
| Версия DLSS | DLSS 4 |
| Вес | 2.6 кг |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Высота | 31.5 мм |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина | 266 мм |
| Диагональ дисплея | 16" |
| Дополнительные возможности | встроенный микрофон, стереодинамики |
| Емкость аккумулятора | 63 Втч |
| Интерфейсы и подключения | 3 x USB 3.2 Gen 1, Комбинированный аудиоразъем, LAN (RJ-45), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.1 |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Модель | R16 |
| Объем SSD | 1 ТБ |
| Объем встроенной видеопамяти | 12 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Операционная система | DOS |
| Особенности | подсветка клавиатуры |
| Поколение процессора AMD | Zen 4 |
| Процессор | |
| Разрешение | |
| Серия (модельный ряд) | Thunderobot R |
| Серия дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Сетевой адаптер | Gigabit Ethernet |
| Стандарт интерфейса SSD M.2 | PCI Express 4.0 |
| Страна производства | Китай |
| Также ищут | |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип ноутбука | игровой |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Типы внутренних накопителей | SSD |
| Цвет | серый |
| Частота обновления экрана | 300 Гц |
| Ширина | 358 мм |
| Яркость | 500nits |
| Производитель | Thunderobot |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.








Отзывы
Отзывов пока нет.